FXGTはXMtradingと同じく最大レバレッジ1,000倍を提供しており、新興の海外FX会社ながら多くの日本人ユーザーから支持を得ています。
少額の資金でも大きく利益を出せる理由でもある高レバレッジは、海外FX会社の大きな魅力です。
FXGTのレバレッジでは
- 口座タイプによって最大レバレッジが異なる
- 取引量に応じて最大レバレッジが制限される(ダイナミックレバレッジ)
と、全ての銘柄をレバレッジ1,000倍で取引できるわけではないという注意点があります。
特に注意しておきたいのは、ダイナミックレバレッジの仕組みです。
ダイナミックレバレッジは取引量に応じてレバレッジが制限され、知らない間に取引のレバレッジが制限されていたということも考えられます。
こちらのページではFXGTのレバレッジについて、レバレッジ制限(ダイナミックレバレッジ)について詳しく解説したいと思います。
FXGTの口座タイプによるレバレッジの違い
FXGTには5つの口座タイプがあります。
口座タイプごとの最大レバレッジは下記の通りとなっています。
口座種類 | 最大レバレッジ |
ミニ | 1,000倍 |
スタンダード+ | 1,000倍 |
CyptoMax | 500倍 |
プロ | 1,000倍 |
ECN | 1,000倍 |
口座タイプにより取引できる銘柄、取引できない銘柄がありますので、希望する銘柄が取引できるかが口座選びのポイントになります。
特に仮想通貨に関してはCyptoMax口座が最多の銘柄数となっていますので、仮想通貨取引専用口座と言ってもよいでしょう。
CyptoMax口座以外の口座タイプで仮想通貨取引するメリットは、主要な仮想通貨ペアに限られますがレバレッジ1,000倍で取引できる点です。
仮想通貨取引をレバレッジ1,000倍で取引できる海外FX会社は多くありませんので、FXGTならでのメリットになります。
ミニ | スタンダード+ | CyptoMax | プロ | ECN | |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 500倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
口座開設ボーナス | |||||
入金ボーナス | |||||
FX | |||||
メジャー通貨 | |||||
マイナー通貨 | |||||
エキゾチック | |||||
仮想通貨関連 | |||||
主要通貨 | |||||
マイナー通貨 | |||||
シンセティックペア | |||||
DeFi | |||||
NFT | |||||
GTi12CFD | |||||
その他 | |||||
メタル | |||||
エネルギー | |||||
株式指数CFD | |||||
株式CFD |
FXGTのレバレッジ制限(ダイナミックレバレッジ)とは
ダイナミックレバレッジとは
ダイナミックレバレッジとはFXGT独自のレバレッジ制限で、取引量が多くなるほどレバレッジ数が低く制限されるという仕組みです。
取引量が増えれば、その分相場変動時のリスクも高まりますので、その対策のための仕組みとなっています。
- 銘柄によって取引量によるレバレッジ制限数が異なる
- 口座タイプによってレバレッジ制限数が異なる銘柄がある
- 設定された取引量を超えた分のポジションにレバレッジ制限が掛かる
- 銘柄によって取引量の金額設定が細分化されている
などの特徴があります。
他の海外FX会社でも取引量に応じてレバレッジを制限する仕組みはありますので、FXGTだけというわけではありませんが、銘柄によっての細かい金額設定はFXGT独自の設定です。
ダイナミックレバレッジはどんな人に影響があるのか
ダイナミックレバレッジは取引量に応じてレバレッジ制限される仕組みなので、取引量が多い人に影響します。
レバレッジ数が制限されるということは、取引あたりの必要証拠金(取引の担保)が増えますので、その分口座資金も多く必要になってきます。
例えば、対円の通貨ペアの必要証拠金は
必要証拠金 = 取引量 ✕ 円為替レート ÷ レバレッジ数 で計算されます。
【米ドル/円】為替レート:130円の場合 | |||
レバレッジ | 取引量 | 必要証拠金 | |
国内FX会社 | 25倍 | 1万通貨 | 52,000円 |
5万通貨 | 260,000円 | ||
10万通貨 | 520,000円 | ||
FXGT | 500倍 | 1万通貨 | 2,600円 |
5万通貨 | 13,000円 | ||
10万通貨 | 26,000円 | ||
1,000倍 | 1万通貨 | 1,300円 | |
5万通貨 | 6,500円 | ||
10万通貨 | 13,000円 |
レバレッジが1,000倍から500倍に制限されると、単純に必要証拠金が2倍になります。
ポジションを積み増ししていく際に、知らない間にレバレッジ制限に掛かっていて必要証拠金が増えて口座の余剰資金を圧迫してしまうことも考えられます。
ですので、取引銘柄によるレバレッジ制限については、ある程度把握をしておきたいところです。
各取引銘柄のダイナミックレバレッジ一覧
レバレッジ制限の幅は最大1,000倍から最小5倍までと、銘柄によっては大幅にレバレッジ制限がありますので、取引する銘柄に関係するダイナミックレバレッジはざっくりでもチェックしておくことをおすすめします。
FX通貨ペア・レバレッジ制限
FX・メジャー通貨ペア
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~300,000未満 | 1,000倍 |
ティア2 | 300,000~1,000,000未満 | 500倍 |
ティア3 | 1,000,000~2,000,000未満 | 200倍 |
ティア4 | 2,000,000~3,000,000未満 | 100倍 |
ティア5 | 3,000,000~5,000,000未満 | 50倍 |
ティア6 | 5,000,000~ | 20倍 |
FX・マイナー通貨ペア
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~200,000未満 | 1,000倍 |
ティア2 | 200,000~500,000未満 | 500倍 |
ティア3 | 500,000~1,000,000未満 | 200倍 |
ティア4 | 1,000,000~2,000,000未満 | 100倍 |
ティア5 | 2,000,000~3,000,000未満 | 50倍 |
ティア6 | 3,000,000~ | 20倍 |
FX・エキゾチック通貨ペア
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~200,000未満 | 500倍 |
ティア2 | 200,000~500,000未満 | 200倍 |
ティア3 | 500,000~1,000,000未満 | 100倍 |
ティア4 | 1,000,000~3,000,000未満 | 50倍 |
ティア5 | 3,000,000~ | 20倍 |
仮想通貨・レバレッジ制限
※仮想通貨取引ではCyptoMax口座とCyptoMax口座以外の口座タイプでレバレッジ数が異なりますので注意してください。
仮想通貨(主要仮想通貨)
CyptoMax口座 | ||
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 500倍 |
ティア2 | 10,000~50,000未満 | 200倍 |
ティア3 | 50,000~100,000未満 | 100倍 |
ティア4 | 100,000~200,000未満 | 50倍 |
ティア5 | 200,000~ | 20倍 |
CyptoMax口座以外の口座種類 | ||
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~5,000未満 | 1,000倍 |
ティア2 | 5,000~10,000未満 | 800倍 |
ティア3 | 10,000~50,000未満 | 400倍 |
ティア4 | 50,000~100,000未満 | 100倍 |
ティア5 | 100,000~200,000未満 | 50倍 |
200,000~ | 20倍 |
仮想通貨(マイナー仮想通貨)
CyptoMax口座 | ||
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 500倍 |
ティア2 | 10,000~20,000未満 | 200倍 |
ティア3 | 20,000~60,000未満 | 100倍 |
ティア4 | 60,000~80,000未満 | 50倍 |
ティア5 | 80,000~ | 20倍 |
CyptoMax口座以外の口座種類 | ||
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~3,000未満 | 1,000倍 |
ティア2 | 3,000~10,000未満 | 500倍 |
ティア3 | 10,000~20,000未満 | 200倍 |
ティア4 | 20,000~60,000未満 | 100倍 |
ティア5 | 60,000~80,000未満 | 50倍 |
ティア6 | 80,000~ | 20倍 |
仮想通貨(シンセティックペア)
CyptoMax口座 | ||
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 500倍 |
ティア2 | 10,000~50,000未満 | 200倍 |
ティア3 | 50,000~100,000未満 | 100倍 |
ティア4 | 100,000~200,000未満 | 50倍 |
ティア5 | 200,000~ | 20倍 |
仮想通貨(DeFi)
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 50倍 |
ティア2 | 10,000~20,000未満 | 20倍 |
ティア3 | 20,000~50,000未満 | 10倍 |
ティア4 | 50,000~100,000未満 | 5倍 |
仮想通貨(NFT関連ペア)
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 50倍 |
ティア2 | 10,000~20,000未満 | 20倍 |
ティア3 | 20,000~50,000未満 | 10倍 |
ティア4 | 50,000~100,000未満 | 5倍 |
仮想通貨CFD(GTi12)
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~20,000未満 | 100倍 |
ティア2 | 20,000~50,000未満 | 50倍 |
ティア3 | 50,000~100,000未満 | 30倍 |
ティア4 | 100,000~200,000未満 | 20倍 |
ティア5 | 200,000~ | 10倍 |
メタル
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~20,000未満 | 1,000倍 |
ティア2 | 200,000~500,000未満 | 500倍 |
ティア3 | 500,000~1,000,000未満 | 200倍 |
ティア4 | 1,000,000~2,000,000未満 | 100倍 |
ティア5 | 2,000,000~5,000,000未満 | 50倍 |
ティア6 | 5,000,000~ | 20倍 |
エネルギー
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~200,000未満 | 100倍 |
ティア3 | 200,000~1,000,000未満 | 50倍 |
ティア4 | 1,000,000~5,000,000未満 | 30倍 |
ティア5 | 5,000,000~7,000,000未満 | 20倍 |
ティア6 | 7,000,000~ | 10倍 |
株価指数CFD
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~200,000未満 | 100倍 |
ティア3 | 200,000~1,000,000未満 | 50倍 |
ティア4 | 1,000,000~5,000,000未満 | 30倍 |
ティア5 | 5,000,000~7,000,000未満 | 20倍 |
ティア6 | 7,000,000~ | 10倍 |
株式CFD
ティア | 取引量(USD) | 最大レバレッジ |
ティア1 | 0~10,000未満 | 50倍 |
ティア3 | 10,000~50,000未満 | 25倍 |
ティア4 | 50,000~200,000未満 | 15倍 |
ティア5 | 200,000~1,000,000未満 | 10倍 |
ティア6 | 1,000,000~ | 5倍 |
ダイナミックレバレッジを回避する方法
ダイナミックレバレッジはアカウント単位ではなく、口座単位で適用されます。
そのため、複数の口座に分散して取引することでレバレッジ制限を回避することが可能です。
FXGTでは1アカウントにつき8口座まで開設することが可能なので、必要であれば追加で口座開設することをおすすめします。
FX初級者~中級者の方であれば3Lot=30万通貨の取引ができれば十分かとは思いますが、3Lot以上の取引をする上級者の方は追加口座でレバレッジ制限の回避を検討するとよいでしょう。
FXGTでは、アカウントを複数持つことは禁止されています。
不正が発覚した場合にはアカウントが凍結されてしまう可能性もありますので、アカウントを複数つくってのレバレッジ制限回避は控えましょう。
FXGTのレバレッジ制限・まとめ
FXGTのダイナミックレバレッジは各銘柄のボラティリティを考慮し、かなり細分化した設定がされています。
取引量が多くなる場合には、レバレッジ制限による必要証拠金の変動も考慮しなければならないため、口座資金に余裕をもった管理が必要になってくるでしょう。
一応は顧客資産の保護を目的としたFXGTのルールとなっていますので、取引においては準じるしかありません。
取引する銘柄のレバレッジは、ざっくりでも把握しておくことをおすすめします。