- 当サイトは、為替相場の参考となる情報の提供を目的としています。
- 投資に関する最終判断は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載内容には万全を期していますが、内容の正確性を保証するものではありません。
今日の相場状況
| 【ドル円】昨日の値幅 | 円 | 
| 高値 | 144.916 | 
| 安値 | 143.658 | 
昨日のドル円は、材料乏しく総じてレンジ相場気味。
今朝は東京時間から1時間足のテクニカルで、少し強めの下落トレンドのシグナルが発生しています。
ただし、日足では方向感(ドレンド)が定まっていませんので、深追いは禁物です。
直近で大きな値動きとなりそうなのは、11日発表の米12月消費者物価指数(CPI)。
引き続き、米国の経済、金利政策の動向に関する動きをポイントに値動きを注視していきます。
移動平均線・遅行スパン
25日移動平均線:弱下向き
50日移動平均線:下向き
75日移動平均線:下向き
200日移動平均線:上向き
遅効スパン:ロウソク足に絡むポジション
遅行スパンがローソク足に絡み、再び下抜けるか、上抜けるかの判断トレンド待ち。

1時間足テクニカルの確認【短期~中期トレンド】
移動平均線・遅行スパン
25日移動平均線:下向き
50日移動平均線:下向き
遅効スパン:ロウソク足を下抜け剥離
ローソク足、遅行スパンが25日移動平均線を下抜け、一旦は下落トレンド。

ボリンジャーバンド
センターライン:下向き
1σライン:膨張傾向
2σライン:膨張傾向
3σライン:膨張傾向
ローソク足が-3σラインにタッチ、遅行スパンがローソク足から下抜け剥離。
一旦は下落トレンドを示唆。

今週の経済指標
| 日・時間 | 国 | 重要度 | 指標名 | 
| 09日 05:00 |  | 消費者信用残高[前月比] 11月 | |
| 09日 08:30 |  | 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 12月 | |
| 09日 08:30 |  | 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 11月 | |
| 09日 09:01 |  | 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 12月 | |
| 09日 09:30 |  | 小売売上高[前月比] 11月 | |
| 09日 09:30 |  | 住宅建設許可件数 [前月比] 11月 | |
| 09日 15:45 |  | 失業率 12月 | |
| 09日 16:00 |  | 鉱工業生産[前月比] 11月 | |
| 09日 16:00 |  | 鉱工業生産[前年同月比] 11月 | |
| 09日 16:45 |  | 貿易収支 11月 | |
| 09日 16:45 |  | 経常収支 11月 | |
| 09日 19:00 |  | 失業率 11月 | |
| 09日 21:00 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 | |
| 09日 22:30 |  | 貿易収支 11月 | |
| 09日 22:30 |  | 貿易収支 11月 | |
| 09日 22:30 |  | 住宅建設許可件数[前月比] 11月 | |
| 09日 |  | ポーランド中銀、政策金利 | |
| 10日 08:30 |  | 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 11月 | |
| 10日 09:30 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 11月 | |
| 10日 16:00 |  | 失業率 11月 | |
| 10日 16:00 |  | 鉱工業生産[前月比] 11月 | |
| 10日 16:00 |  | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 | |
| 10日 16:00 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 | |
| 10日 16:45 |  | 鉱工業生産[前月比] 11月 | |
| 10日 21:00 |  | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | |
| 11日 00:00 |  | 卸売売上高[前月比] 11月 | |
| 11日 06:45 |  | 住宅建設許可件数[前月比] 11月 | |
| 11日 09:30 |  | 貿易収支 11月 | |
| 11日 14:00 |  | 景気先行指数(CI)・速報値 11月 | |
| 11日 14:00 |  | 景気一致指数(CI)・速報値 11月 | |
| 11日 21:00 |  | IBGE消費者物価指数(IPCA)[前年同月比] 12月 | |
| 11日 21:00 |  | 鉱工業生産[前月比] 11月 | |
| 11日 22:30 |  | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 | |
| 11日 22:30 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 | |
| 11日 22:30 |  | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 12月 | |
| 11日 22:30 |  | 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 12月 | |
| 11日 22:30 |  | 新規失業保険申請件数 前週分 | |
| 11日 22:30 |  | 失業保険継続受給者数 前週分 | |
| 11日 |  | 韓国中銀、政策金利 | |
| 12日 04:00 |  | 月次財政収支 12月 | |
| 12日 08:50 |  | 国際収支・経常収支(季調前) 11月 | |
| 12日 08:50 |  | 国際収支・経常収支(季調済) 11月 | |
| 12日 08:50 |  | 国際収支・貿易収支 11月 | |
| 12日 08:50 |  | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 | |
| 12日 08:50 |  | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前々週分 | |
| 12日 08:50 |  | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | |
| 12日 08:50 |  | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | |
| 12日 10:30 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 10:30 |  | 生産者物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 14:00 |  | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 12月 | |
| 12日 14:00 |  | 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 12月 | |
| 12日 16:00 |  | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 鉱工業生産[前月比] 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 鉱工業生産[前年同月比] 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 製造業生産指数[前月比] 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 商品貿易収支 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 貿易収支 11月 | |
| 12日 16:00 |  | 経常収支 11月 | |
| 12日 16:45 |  | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 12月 | |
| 12日 16:45 |  | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 16:45 |  | 消費支出[前月比] 11月 | |
| 12日 21:00 |  | 鉱工業生産[前年同月比] 11月 | |
| 12日 21:00 |  | 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 22:30 |  | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 12月 | |
| 12日 22:30 |  | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 22:30 |  | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 12月 | |
| 12日 22:30 |  | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 12月 | |
| 12日 |  | 貿易収支(米ドル) 12月 | |
| 12日 |  | 貿易収支(人民元) 12月 | |
| 13日 01:00 |  | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 12月 | 

 
  
  
  
  